【资料图】
北京交通大学是211大学,不是985大学。根据*息可知:全国共有116所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)位于中国首都北京,是教育部直属高校,由教育部、中国铁路总公司、北京市共建的全国重点大学;是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”项目建设高校,是国家“双一流”世界一流学科建设高校,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是具有研究生院的全国首批博士、硕士学位授予高校,入选“国家建设高水平大学公派研究生项目“、”海外高层次人才引进计划”。学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。
北京交通大学历史渊源追溯到1896年,前身是1909年9月清*在北平创办的邮传部铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1921年参与合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,先后定名“交通大学北京学校”、“北京交通大学”、“交通大学北平铁道管理学院”、“国立交通大学”、“国立北平铁道管理学院”、“中国交通大学”、“北京铁道学院”、“北方交通大学”。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
北京交通大学排名一直备受全国高校以及社会的关注。在全国大学排行榜上北京交通大学排名第45,以下是小编整理的关于2022年全国大学排名的内容,供大家参考。
在2022年全国大学排行榜上,北京交通大学位居第45名。截至2014年12月,近5年,学校承担了“973”计划、“863”计划等国家科技计划项目,国家社会科学基金重大3年中国高等学校十大科技进展项目,国家自然科学基金以及有关部委的各类科研课题11000余项,科研经费近38亿元;发表SCIE检索论文2135篇、EI检索论文3873篇;申请专利2047项,获授权专利1262项。
创立学术交流品牌并连续主办8届“中国交通高层论坛”、35场“交大大讲堂”,主办和承办高水平国际学术会议42次。获得国家级奖励12项,省部级科技奖励121项,2011年主持完成的“基于行为的城市交通流时空分布规律与数值计算”获国家自然科学奖二等奖;2012年主持完成的“基于通信的城轨列车运行控制系统关键技术及其应用”和“复杂工况下磁性液体密封关键技术与应用”分别获得国家科学技术进步奖二等奖和国家技术发明奖二等奖;2014年主持完成的“标识网络体系及关键技术”获国家技术发明奖二等奖。
4项主持完成的人文社会科学研究成果获第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。学校于2007年和2013年两次获中国高等学校十大科技进展。
学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 办学层次 |
北京大学 | 综合 | 1 | 1 | 世界一流大学 |
清华大学 | 理工 | 1 | 2 | 世界一流大学 |
中国人民大学 | 综合 | 7 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
北京师范大学 | 师范 | 1 | 19 | 世界知名、中国一流大学 |
北京航空航天大学 | 理工 | 6 | 23 | 世界知名、中国一流大学 |
中国农业大学 | 农林 | 1 | 33 | 世界知名、中国一流大学 |
北京理工大学 | 理工 | 13 | 35 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京交通大学 | 理工 | 14 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京科技大学 | 理工 | 23 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京协和医学院 | 医药 | 1 | 57 | 世界知名、中国一流大学 |
中国政法大学 | 政法 | 1 | 68 | 中国一流大学 |
北京邮电大学 | 理工 | 27 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京化工大学 | 理工 | 29 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 |
首都师范大学 | 师范 | 10 | 81 | 中国高水平大学 |
北京工业大学 | 理工 | 32 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京林业大学 | 农林 | 6 | 85 | 世界知名、中国高水平大学 |
中央民族大学 | 民族 | 1 | 90 | 中国一流大学 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 4 | 92 | 中国高水平大学 |
首都医科大学 | 医药 | 2 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
中央财经大学 | 财经 | 5 | 109 | 中国高水平大学 |
华北电力大学 | 理工 | 42 | 115 | 中国知名大学 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 43 | 116 | 中国知名大学 |
北京中医药大学 | 医药 | 6 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 46 | 131 | 中国知名大学 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 49 | 154 | 区域高水平大学 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 9 | 165 | 区域一流大学 |
北京语言大学 | 语言 | 2 | 167 | 中国高水平大学 |
北京工商大学 | 财经 | 10 | 211 | 区域高水平大学 |
北京建筑大学 | 理工 | 101 | 276 | 区域高水平大学 |
北京信息科技大学 | 理工 | 111 | 302 | 区域知名大学 |
北京联合大学 | 综合 | 73 | 307 | 区域知名大学 |
北方工业大学 | 理工 | 118 | 317 | 区域知名大学 |
北京服装学院 | 理工 | 123 | 337 | 区域高水平大学 |
中国青年政治学院 | 政法 | 5 | 364 | 区域知名大学 |
北京农学院 | 农林 | 34 | 395 | 区域知名大学 |
北京印刷学院 | 理工 | 147 | 397 | 区域知名大学 |
北京物资学院 | 财经 | 38 | 438 | 区域知名大学 |
北京石油化工学院 | 理工 | 157 | 443 | 区域知名大学 |
中华女子学院 | 语言 | 3 | 480 | 区域知名大学 |
中国劳动关系学院 | 财经 | 42 | 487 | 区域知名大学 |
北京电子科技学院 | 理工 | 209 | 692 | 区域知名大学 |
首钢工学院 | 理工 | 212 | 703 | 区域知名大学 |
北京电影学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
北京体育大学 | 体育 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中国传媒大学 | 语言 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央美术学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央戏剧学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央音乐学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
北京外国语大学 | 语言 | 世界知名、中国一流大学 | ||
北京舞蹈学院 | 艺术 | 中国一流大学 | ||
外交学院 | 语言 | 世界知名、中国一流大学 | ||
中国人民公安大学 | 政法 | 中国一流大学 | ||
中国戏曲学院 | 艺术 | 中国一流大学 | ||
中国音乐学院 | 艺术 | 世界知名、中国一流大学 | ||
国际关系学院 | 政法 | 中国高水平大学 | ||
北京第二外国语学院 | 语言 | 中国知名大学 | ||
首都体育学院 | 体育 | 中国知名大学 | ||
北京警察学院 | 政法 | 区域高水平大学 |
小编推荐:北京最好的大学
以上2022年北京交通大学全国排名由新高三小编整理发布,更多与北京交通大学有关的信息请关注新高三了解。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人变频网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com