(相关资料图)
峆一药业(430478)今日上涨12.27%,全天换手率30.22%,成交额1.12亿元,振幅23.94%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出699.30万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达30.22%上榜,营业部席位合计净卖出699.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2518.02万元,其中,买入成交额为909.36万元,卖出成交额为1608.66万元,合计净卖出699.30万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,买入金额为184.02万元,第一大卖出营业部为方正证券北京阜外大街证券营业部,卖出金额为394.81万元。(数据宝)
峆一药业2月24日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 184.02 | 65.00 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁沈阳十一纬路营业部 | 176.64 | 0.00 |
买三 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 155.01 | 321.64 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 153.59 | 25.80 |
买五 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 139.40 | 60.75 |
卖一 | 方正证券北京阜外大街证券营业部 | 3.36 | 394.81 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 155.01 | 321.64 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部 | 0.00 | 313.37 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 97.34 | 228.97 |
卖五 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 0.00 | 198.32 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人变频网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com